ハスラー [MR31S/MR41S]
ハスラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 車体番号 | 年式 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | |
DBA-MR31S | 1型 | 100001~ | 14.01~ | A | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD |
G | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD | ||||
200001~ | 14.01~ | A/G | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD | ||
X | R06A NA | CVT | FF/4WD | ||||
800001~ | 14.01~ | Gターボ/ Xターボ |
R06Aターボ | CVT | FF/4WD | ||
2型 | 110001~ | 15.12~ | A | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD | |
310001~ | G | R06A NA | 5MT | FF/4WD | |||
DAA-MR41S | 1型 | 100001~ | 15.05~ | G | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD |
X | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||||
2型 | 170001~ | 15.12~ | G/X | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | |
170001~ | 18.07~ | タフ ワイルド |
R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||
600001~ | 15.12~ | Gターボ /Xターボ |
R06A ターボ+WA04A | CVT | FF/4WD | ||
フレアクロスオーバー | |||||||
DBA- MS31S | (1型) | 14.01~ | XG | R06A NA | CVT | FF/4WD | |
15.04~ | XS | R06A NA | CVT | FF/4WD | |||
14.01~ | XT | R06A TURBO | CVT | FF/4WD | |||
DAA-MS41S | (1型) | 15.05~ | XG | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | |
XS | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||||
(2型) | 15.12~ | XG | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||
XS | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||||
XT | R06A ターボ+WA04A | CVT | FF/4WD |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。 詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。車体番号・車両情報はこちらへ >>
※1本品は、DA17W/DA64Wエブリイワゴン専用にチューニングしたものです。それ以外の上記適合表に記載の車両へも問題なく装着可能で、相応の効果を発揮します。
※1 車高、ホイールアライメント、ホイール形状、車両の個体差などの組み合わせによっては、ホイールナットがフェンダー外側へ突出し、保安基準に適合しない場合があります。