HOME > Product Information > Car Index > ハスラー 車体番号・車両情報
ハスラー 車体番号・車両情報
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01~15.11 | MR31S | 1型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 800001~ | Gターボ/Xターボ | |
NA | DOHC | 5MT/CVT | 2WD/4WD | 100001~ | A/G | |||||
200001~ | A/G/X | |||||||||
15.05~15.11 | MR41S | 1型 | R06A | NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | G/X | |
15.12~19.12 | MR31S | 2型 | R06A | NA | DOHC | 5MT/CVT | 2WD/4WD | 110001~ | A | |
310001~ | G | |||||||||
MR41S | 2型 | R06A | ターボ | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 600001~ | Gターボ/Xターボ | ||
Jターボ | ||||||||||
R06A | NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 170001~ | G/X/A | ||||
20.01〜22.04 | MR52S | 1型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | HYBRID Xターボ | |
HYBRID Gターボ | ||||||||||
Jスタイル ターボ | ||||||||||
MR92S | 1型 | R06D | NA | WA04C | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | HYBRID X | ||
HYBRID G | ||||||||||
Jスタイル | ||||||||||
22.05~ | MR52S | 2型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 300001~ | HYBRID X ターボ | |
HYBRID G ターボ | ||||||||||
JスタイルⅡターボ | ||||||||||
MR92S | 2型 | R06D | NA | WA04C | CVT | 2WD/4WD | 300001~ | HYBRID X | ||
HYBRID G | ||||||||||
JスタイルⅡ |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|MR52S/MR92S|MR31S/MR41S|