HOME > Product Information > Car Index > MR Wagon > MR Wagon Body Infomation
MRワゴン 車体番号・車両情報
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11~02.05 | MF21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 100001~ | E | |
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 500001~ | T | |||||
02.06~03.09 | MF21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 100001~ | E | NA FF車 超-低排出ガス仕様車指定 |
300001~ | E | |||||||||
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 500001~ | T | |||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 511825~ | スポーツ | スポーツ追加 | ||||
03.10~04.01 | MF21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 140470~ | E | リヤ足回り変更 (FF/4WD別構造へ) |
354148~ | E | |||||||||
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 531119~ | T | |||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 531119~ | スポーツ | |||||
04.02~04.11 | MF21S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 370001~ | E | スポーツのみ 足回り変更 |
4WD | 150001~ | E | ||||||||
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 540001~ | T | |||||
ターボ | DOHC | スポーツ | ||||||||
04.12~05.12 | MF21S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 370001~ | E | リヤ足回り変更(FF/4WD共通化) |
4WD | 150001~ | E | ||||||||
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 540001~ | T | |||||
ターボ | DOHC | スポーツ | ||||||||
06.01~07.04 | MF22S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 100001~ | G/WitGS/ X/WitXS |
|
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 600001~ | T/WitTS | |||||
07.05~09.05 | MF22S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 180001~ | G/WitGS/ X/WitXS |
|
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 620001~ | T/WitTS | |||||
09.06~10.12 | MF22S | 3型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF/4WD | 310001~ | G/WitGS/ X/WitXS |
|
Mターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 640001~ | T/WitTS | |||||
11.01~12.05 | MF33S | 1型 | R06A | NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 100001~ | G/X/10th aniversary | |
600001~ | X/ECO-L/ ECO-X |
アイドリングストップ車 | ||||||||
ターボ | DOHC | CVT | FF/4WD | 400001~ | T | |||||
12.06~13.06 | MF33S | 2型 | R06A | NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 180001~ | G/X/10th aniversary | |
FF | 610001~ | ECO-L/ ECO-X |
アイドリングストップ車 | |||||||
ターボ | DOHC | CVT | FF/4WD | 410001~ | T | |||||
13.07~16.03 | MF33S | 3型 | R06A | NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 420001~ | Wit LS/ Wit XS |
|
640001~ | L/X | |||||||||
ターボ | DOHC | CVT | FF/4WD | 240001~ | Wit TS |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。