ジムニーシエラ[JB43W]
ジムニーの兄貴分として余裕の走りを楽しめるジムニーシエラ。モンスタースポーツではエアクリーナーやマフラーといった吸排気系パーツから足廻り、スタイリングパーツまで、トータルでのカスタムも楽しみです.
ジムニー シエラ/ワイド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | ||
JB33W (ワイド) |
1型 | 97.12~99.09 | JM | G13B | SOHC NA | 5MT/4AT | 4WD |
JZ | G13B | SOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |||
99.10~00.03 | JZ | G13B | SOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
JB43W (ワイド) |
2型 | 00.04~01.12 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD |
JB43W (シエラ) |
3型 | 02.01~04.03 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD |
04.04~04.09 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
JB43W (シエラ) |
4型 | 04.10~05.10 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD |
5型 | 05.11~08.05 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |
06.01~06.05 | WILD WIND | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
06.06~06.10 | LAND VENTURE | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
06.11~07.05 | WILD WIND | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
07.06~07.10 | LAND VENTURE | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
07.11~08.05 | WILD WIND | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
6型 | 08.06~10.08 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |
08.06~08.10 | LAND VENTURE | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
08.11~09.05 | WILD WIND | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
09.06~10.03 | LAND VENTURE | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
10.04~10.08 | X-Adventure | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
7型 | 10.09~12.04 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |
X-Adventure | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |||
8型 | 12.05~14.03 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |
X-Adventure | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |||
14.04~14.07 | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | ||
X-Adventure | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |||
9型 | 14.08~ | ベースグレード | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD | |
LAND VENTURE | M13A | DOHC NA | 5MT/4AT | 4WD |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。 詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。車体番号・車両情報はこちらへ >>