エブリイワゴン[DA17W]
エブリイ[DA17V]
ターボエンジンによるパワフルな走りと余裕の積載能力が人気の軽キャブワゴンエブリイ[DA17W / V]に、モンスターのセットアップノウハウを投入してカスタムしたコンプリートカーです。ロングホイールベースによる高い直進安定性と、小回りのきく操縦性はそのままに、質感の高いスタイルと走りを味わえる様にトータルチューニングを施しました。
パーツ一覧
SUZUKI エブリイワゴン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | 備考 | ||
ABA- DA17W |
1型 | 15.02~17.03 | 100001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
2型 | 17.04~19.05 | 140001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
3型 | 19.06~20.06 | 200001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
3BA- DA17W |
3型 | 20.07~21.08 | 205001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
4型 | 21.09〜22.03 | 280001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
5型 | 22.04~24.01 | 300001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | ||||||
JPターボ | ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||||
6型 | 24.02~ | 341001~ | PZターボ スペシャル |
標準ルーフ | R06A ターボ | CVT | 2WD/4WD | ||
ハイルーフ | R06A ターボ | CVT | 2WD/4WD | ||||||
PZターボ | 標準ルーフ | R06A ターボ | CVT | 2WD/4WD | |||||
ハイルーフ | R06A ターボ | CVT | 2WD/4WD |
SUZUKI エブリイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | 備考 | ||
EBD- DA17V |
1型 | 15.02~17.04 | 800001~ | JOINターボ | ハイルーフ | R06A ターボ | 5MT/ 4AT |
2WD/4WD | |
HBD- DA17V |
1型 | 15.02〜17.04 | 100001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/5AGS | 2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
PCリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
GA | 標準ルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
R06A NA | 5AGS | 2WD | |||||||
EBD- DA17V |
2型 | 17.05~19.05 | 820001~ | JOINターボ | ハイルーフ | R06A ターボ | 5MT/ 4AT |
2WD/4WD | |
HBD- DA17V |
2型 | 17.05~19.05 | 250001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
PCリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
GA | 標準ルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD | |||||||
EBD- DA17V |
3型 | 19.06~21.08 | 850001~ | JOINターボ | ハイルーフ | R06Aターボ | 5MT/ 4AT |
2WD/4WD | |
HBD- DA17V |
3型 | 19.06~21.08 | 420001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT |
2WD/4WD | |||||
PCリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT |
2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT/ 4AT/5AGS |
2WD/4WD | |||||
GA | 標準ルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
R06A NA | 4AT | 2WDのみ | |||||||
3BD- DA17V |
4型 | 21.09~22.03 | 850001~ | JOINターボ | ハイルーフ | R06A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
420001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | ||||
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
5BD- DA17V |
4型 | 21.09~22.03 | 420001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 4AT | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
3BD- DA17V |
5型 | 22.04~ | 610001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
5BD- DA17V |
5型 | 22.04~24.01 | 610001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | 4AT | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 4AT/5AGS | 2WD/4WD | |||||
3BD- DA17V |
6型 | 24.02~ | 740001~ | JOINターボ | ハイルーフ | R06Aターボ | CVT | 2WD/4WD | |
JOIN | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PC | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 5MT | 2WD/4WD | |||||
5BD- DA17V |
6型 | 24.02~ | 740001~ | JOIN | ハイルーフ | R06A NA | CVT | 2WD/4WD | |
PC | ハイルーフ | R06A NA | CVT | 2WD/4WD | |||||
PAリミテッド | ハイルーフ | R06A NA | CVT | 2WD/4WD | |||||
PA | ハイルーフ | R06A NA | 4AT | 2WD/4WD |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。
詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。>>車体番号・車両情報はこちらへ