HOME > Product Information > Car Index > Lapin > Lapin Body Infomation
ラパン 車体番号・車両情報
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01~02.08 | HE21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 100001~ | G/X/X2 | |
02.09~03.08 | HE21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 100001~ | G/X/X2 | NA 2WD車 超-低排出ガス 仕様車指定 02/9MODE追加 |
2WD | 300001~ | G/X/X2 | ||||||||
2WD | 332248~ | モード | ||||||||
4WD | 115384~ | モード | ||||||||
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD | 900001~ | ターボ | |||||
903931~ | VERSION V | |||||||||
03.09~04.09 | HE21S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD | 420001~ | G/X/X2/L | リヤ足回り変更 (2WD/4WD別構造へ) SS追加 |
4WD | 140001~ | G/X/X2/L | ||||||||
Mターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 920001~ | ターボ | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 920001~ | SS | |||||
04.10~05.11 | HE21S | 3型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD | 510001~ | G/X/X2/モード | リヤ足回り変更 (2WD/4WD共通化) |
4WD | 160001~ | G/X/X2/モード | ||||||||
Mターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 940001~ | ターボ | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 940001~ | SS | |||||
05.12~06.03 | HE21S | 4型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD | 560001~ | G/X/X2/モード | フロント ウインカー変更 (2WD/4WD共通化) |
4WD | 170001~ | G/X/X2/モード | ||||||||
Mターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 950001~ | ターボ | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 950001~ | SS | |||||
06.04~07.04 | HE21S | 5型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD | 580001~ | G/X/L/モード | |
4WD | 180001~ | G/X/L/モード | ||||||||
Mターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 960001~ | ターボ | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 960001~ | SS | |||||
07.05~08.11 | HE21S | 6型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD | 630001~ | G/X/L | |
4WD | 190001~ | G/X/L | ||||||||
Mターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 970001~ | モード | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 970001~ | SS | |||||
08.11~10.04 | HE22S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT/CVT | 2WD/4WD | 100001~ | G/X | |
ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 800001~ | T | |||||
10.05~12.03 | HE22S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT/CVT | 2WD/4WD | 180001~ | G/X | |
ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 850001~ | T | |||||
12.04~13.03 | HE22S | 3型 | K6A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 240001~ | G/X | |
400001~ | G/X | アイドリングストップ車 | ||||||||
ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 860001~ | T | |||||
13.04~15.05 | HE22S | 4型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 270001~ | G | |
CVT | 2WD/4WD | 430001~ | G/XL | |||||||
810001~ | ショコラ | |||||||||
ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 870001~ | TL | |||||
15.06~ 19.05 |
HE33S | 1型 | R06A | NA | DOHC | 5AGS | 2WD/4WD | 100001~ | G | |
CVT | 2WD/4WD | 100001~ | L/S/X/モード | |||||||
19.06~ 20.09 |
HE33S | 2型 | R06A | NA | DOHC | 5AGS | 2WD/4WD | 100001~ | G | |
CVT | 2WD/4WD | 100001~ | L/S/X/モード | |||||||
20.10~ | HE33S | 3型 | R06A | NA | DOHC | 5AGS | 2WD/4WD | 300001~ | G | |
CVT | 2WD/4WD | 300001~ | L/X/モード |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。