HOME > Product Information > Car Index > セルボ 車体番号・車両情報
セルボ 車体番号・車両情報
セルボ
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.08~91.08 | CN21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 300001~ | Sターボ | |
SRターボ | ||||||||||
CN31S | 1型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 300001~ | SR-FOUR | ||
CP21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 300001~ | Sターボ | ||
SRターボ | ||||||||||
CP31S | 1型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 300001~ | SR-FOUR | ||
91.09~92.09 | CN22S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | Sターボ | |
SRターボ | ||||||||||
CN32S | 2型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 100001~ | SR-FOUR | ||
CP22S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | Sターボ | ||
SRターボ | ||||||||||
CP32S | 2型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 100001~ | SR-FOUR | ||
92.10~93.09 | CN22S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 250001~ | Sターボ | |
SRターボ | ||||||||||
CN32S | 3型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 250001~ | SR-FOUR | ||
CP22S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 250001~ | Sターボ | ||
SRターボ | ||||||||||
CP32S | 3型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 250001~ | SR-FOUR | ||
93.10~95.09 | CN22S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 300001~ | Sターボ | |
SRターボ | ||||||||||
CN32S | 4型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 300001~ | SR-FOUR | ||
CP22S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 300001~ | Sターボ | ||
SRターボ | ||||||||||
CP32S | 4型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 300001~ | SR-FOUR | ||
95.10~99.02 | CN22S | 5型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 370001~ | Sターボ | |
SRターボ | ||||||||||
CN32S | 5型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 370001~ | SR-FOUR | ||
CP22S | 5型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 370001~ | Sターボ | ||
SRターボ | ||||||||||
CP32S | 5型 | F6B | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 370001~ | SR-FOUR | ||
06.11~07.09 | HG21S | 1型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 100001~ | G/GL | |
4WD | 500001~ | G/GL | ||||||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 600001~ | T/X | |||||
07.10~08.04 | HG21S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 130001~ | G/GL | |
4WD | 510001~ | G/GL | ||||||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 630001~ | T/X | |||||
CVT | FF/4WD | 400001~ | SR | |||||||
08.05~09.04 | HG21S | 3型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 160001~ | G | |
4WD | 520001~ | G | ||||||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 650001~ | TX | |||||
CVT | FF/4WD | 410001~ | SR | |||||||
09.05~09.12 | HG21S | 4型 | K6A | NA | DOHC | 4AT | FF | 180001~ | G | |
4WD | 530001~ | G | ||||||||
ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 670001~ | TX | |||||
CVT | FF/4WD | 420001~ | SR |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|セルボ 4型||セルボ 2-3型|セルボ 1型|セルボモード|