HOME > Product Information > Car Index > アルトワークス 車体番号・車両情報
アルトワークス 車体番号・車両情報
アルトワークス/アルト(ターボ)
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.02~88.01 | CA72V | 3型 | F5A | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 100000~ | RS/S | |
RS/X | ||||||||||
CC72V | 3型 | F5A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | RS/R | ||
88.02~88.09 | CA72V | 4型 | F5A | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 163564~ | RS/S | |
RS/X | ||||||||||
CC72V | 4型 | F5A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 130680~ | RS/R | ||
88.10~89. | CL11V | 1型 | F5B | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | S/X | |
RS/X | ||||||||||
CM11V | 1型 | F5B | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | S/R | ||
RS/R | ||||||||||
89.~90.02 | CL11V | 2型 | F5B | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | S/X | ||
RS/X | ||||||||||
CM11V | 2型 | F5B | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | S/R | |||
RS/R | ||||||||||
90.03~90.12 | CN21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | ie | |
RS/X | ||||||||||
CP21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | ie | ||
RS/R | ||||||||||
91.01~91.08 | CN21S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 200001~ | ie | |
RS/X | ||||||||||
CP21S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 113001~ | ie | ||
RS/R | ||||||||||
91.09~92.08 | CR22S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | ie | |
RS/X | ||||||||||
CS22S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | ie | ||
RS/R | ||||||||||
92.06~92.09 | CM22V | 3型 | F6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | WORKS R | |
92.09~93.08 | CR22S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 250001~ | ie | |
RS/X | ||||||||||
CS22S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 250001~ | ie | ||
RS/R | ||||||||||
CM22V | 4型 | F6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 250001~ | WORKS R | ||
93.09~94.09 | CR22S | 5型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 300001~ | ie | |
RS/X | ||||||||||
CS22S | 5型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 300001~ | ie | ||
RS/R | ||||||||||
CM22V | 5型 | F6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 300001~ | WORKS R | ||
94.10~95.10 | HA11S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | ie/S | |
HB11S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | ie/S | ||
HA21S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | FF | 100001~ | RS/Z | ||
HB21S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | RS/Z | ||
WORKS R | ||||||||||
95.11〜97.04 | HA11S | 1型後期 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 180001~ | ie/S | |
HB11S | 1型後期 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 180001~ | ie/S | ||
HA21S | 1型後期 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/3AT | FF | 180001~ | RS/Z | ||
HB21S | 1型後期 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 180001~ | RS/Z | ||
180001~ | WORKS R | |||||||||
97.05〜98.09 | HA11S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 260001~ | ie/S | |
HB11S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 260001~ | ie/S | ||
HA21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF | 200001~ | RS/Z | ||
HB21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 200001~ | RS/Z | ||
97.04~97.12 | HB21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 200001~ | WORKS R | |
98.01~98.09 | HB21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT | 4WD | 201034~ | WORKS R | (大型ダクト) |
98.10~99.09 | HA12S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF | 100001~ | ie | |
4WD | 100001~ | |||||||||
HA22S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF | 100001~ | RS/Z | ||
5MT | 4WD | 100001~ | ||||||||
99.10~00.12 | HA12S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 4AT | FF/4WD | 640001~ | ie | |
5MT/3AT | FF/4WD | 640001~ | エポターボ | |||||||
4AT | FF/4WD | 640001~ | アルトC | |||||||
HA22S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF | 110001~ | RS/Z | ||
5MT | 4WD | 110001~ | ||||||||
14.12~18.11 | HA36S | 1型 | R06A | ターボ | DOHC | 5AGS | FF/4WD | 860001~ | ターボRS | |
5MT/5AGS | FF/4WD | 860001~ | ワークス | |||||||
18.12~ | HA36S | 2型 | R06A | ターボ | DOHC | 5MT/5AGS | FF/4WD | 910001~ | ワークス |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|HA36S|HA12S/HA22S|HA11S/21S・HB11S/21S|
CN/CP21S・CR/CS22S|