HOME > Product Information > Car Index > エブリイ 車体番号・車両情報
エブリイ 車体番号・車両情報
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.01~99.10 | DA52V | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 100001~ | ジョインターボ/ジョイポップターボ | |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 100001~ | GA/PA | |||||
DB52V | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | ジョインターボ/ジョイポップターボ | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | GA/PA | |||||
DA52W | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | ジョイポップターボ | ||
99.11~00.04 | DA52V | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 160001~ | ジョインターボ/ジョイポップターボ | |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 160001~ | GA/PA/ジョイン | |||||
DB52V | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 160001~ | ジョインターボ/ジョイポップターボ | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 160001~ | GA/PA/ジョイン | |||||
DA52W | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 130001~ | ジョイポップターボ | ||
00.05~01.09 | DA52V | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 180001~ | ジョインターボDX-Ⅱ | インタークーラー位置変更 (E/G上部→前置き) |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 180001~ | GA/PA/ジョイン | |||||
DB52V | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 180001~ | ジョインターボDX-Ⅱ | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 180001~ | GA/PA/ジョイン | |||||
DA52W | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 140001~ | ジョイポップターボ | ||
01.10~02.10 | DA62V | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 700001~ | ジョインターボDX-Ⅱ | ベースエンジン変更 (F6A→K6A) |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 300001~ | GA/PA/PC/ジョイン | |||||
DA62W | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 700001~ | ジョイポップターボ | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 300001~ | ジョイポップ | |||||
02.11~03.08 | DA62V | 5型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 750001~ | ジョインターボDX-Ⅱ | マフラー構造変更 |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 370001~ | GA/PA/PC/ジョイン | |||||
DA62W | 5型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 750001~ | ジョイポップターボ/ジョイポップターボPZ/スポーツ | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | ジョイポップ | ||||||
03.09~05.07 | DA62V | 6型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 900001~ | ジョインターボDX-Ⅱ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 450001~ | GA/PA/PC/ジョイン | |||||
DA62W | 6型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 800001~ | ジョイポップターボ/ジョイポップターボPZ/スポーツ | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 600001~ | ジョイポップ | |||||
05.8~05.12 | DA64V | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 100001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | PA/GA/PU/PC/ジョイン | |||||
DA64W | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 100001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | JP | |||||
06.01~07.06 | DA64V | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 130001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 130001~ | PA/GA/PU/PC/ジョイン | |||||
DA64W | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 130001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 130001~ | JP | |||||
07.07~08.03 | DA64V | 3型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 240001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 240001~ | PA/GA/PU/PC/ジョイン | |||||
DA64W | 3型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 240001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 240001~ | JP | |||||
08.04~10.04 | DA64V | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 290001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 290001~ | PA/GA/PU/PC/ジョイン | |||||
DA64W | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 290001~ | JPターボ/PZターボ/ PZターボスペシャル |
||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 290001~ | JP | |||||
10.05~12.04 | DA64V | 5型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 410001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 410001~ | PA/GA/PC/ジョイン | |||||
760001~ | PU | |||||||||
DA64W | 5型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 350001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
12.05~15.01 | DA64V | 6型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 530001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 530001~ | PA/GA/PC/ジョイン | |||||
780001~ | PU | |||||||||
DA64W | 6型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 400001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
15.02~17.03 | DA17V | 1型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 800001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/5AT | 2WD/4WD | 100001~ | PA/GA/PC/ジョイン | |||||
DA17W | 1型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 100001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
17.04~19.05 | DA17V | 2型 | R06A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 820001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/5AT/4AT | 2WD/4WD | 250001~ | PA/GA/PC/ジョイン | |||||
DA17W | 2型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 140001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
19.06~21.08 | DA17V | 3型 | R06A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 850001~ | ジョインターボ | EBD-DA17V |
NA | DOHC | 5MT/4AT/5AGS | 2WD/4WD | 420001~ | PA/PAリミテッド/GA/PC/PCリミテッド/ジョイン | HBD-DA17V | ||||
19.06~20.05 | DA17W | 3型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 200001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ABA-DA17W |
20.06~21.08 | DA17W | 3型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 205001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | 3BA-DA17W |
21.09~22.03 | DA17V | 4型 | R06A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 850001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/4AT/5AGS | 2WD/4WD | 570001~ | PA/PC/ジョイン | |||||
DA17W | 4型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 280001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
22.04~24.01 | DA17V | 5型 | R06A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 610001~ | PC | |
5MT/4AT/5AGS | 2WD/4WD | PA/PAリミテッド/ジョイン | ||||||||
DA17W | 5型 | R06A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 300001~ | JPターボ/PZターボ/PZターボスペシャル | ||
24.02〜 | DA17V | 6型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 740001~ | ジョインターボ | |
NA | DOHC | 5MT/4AT/CVT | 2WD/4WD | 740001~ | PA/PC/ジョイン | |||||
DA17W | 6型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 341001~ | PZターボ/PZターボスペシャル |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼ |DA17W|DA64 5型|DA64 4型|DA64 3型|DA64 2型|DA64 1型|DA62 6型|