「2019年JAF全日本ラリー選手権選手権第4戦」にてモンスタースイフト 西川/本橋選手組がクラス3位入賞!
2019年5月3日(金)〜5月5日(日)、愛媛県久万高原町にて開催された「「JAF全日本ラリー選手権第4戦 久万高原ラリー」に、モンスター・スイフトスポーツZC33SでJN-4クラスに参戦する、西川真太郎選手(Dr.)、本橋貴司選手(Co.Dr)組が出場、クラス3位でフィニッシュしました。
クラス 順位 |
総合 順位 |
No. | ドライバー | コ・ ドライバー |
参加車両名 | Leg1 | Leg2 | 総合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | クラス 順位 |
合計 | クラス 順位 |
|||||||
1 | 5 | 25 | 高橋 悟志 | 古川 智崇 | ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト | 46:27.3 | 1 | 46:03.5 | 1 | 1:32:30.8 |
2 | 6 | 27 | 関根 正人 | 草加 浩平 | KYB DUNLOP スイフト | 46:52.0 | 2 | 46:19.4 | 4 | 1:33:11.4 |
3 | 12 | 26 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | モンスターDLスマッシュ スイフト | 47:48.5 | 3 | 47:11.0 | 2 | 1:34:59.5 |
4 | 16 | 28 | 黒原 康仁 | 美野 友紀 | YH CUSCOリズミックスANスイフト | 48:55.5 | 5 | 47:39.5 | 3 | 1:36:35.0 |
5 | 17 | 30 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック | 48:22.3 | 4 | 48:22.6 | 5 | 1:36:44.9 |
6 | 23 | 31 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・MASC スイフト | 51:01.2 | 5 | 49:03.2 | 6 | 1:40:04.4 |
7 | 28 | 29 | 坂地 広之 | 高橋 巧 | チームオサムファクトリー スイフト | 52:03.5 | 5 | 50:31.6 | 7 | 1:42:35.1 |
各イベント情報はこちらから