HOME > Product Information > Car Index > ワゴンR 車体番号・車両情報
ワゴンR 車体番号・車両情報
ワゴンR |
---|
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ドア枚数 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.09~95.09 | CT21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 100001~ | 4 | RT-S | |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 100001~ | 4 | RA/RG/ RX |
|||||
CV21S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | 4 | RT-S | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | 4 | RG-4 | |||||
95.10~96.07 | CT21S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 360001~ | 4 | RT | |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 360001~ | 4 | RG/RX/ LOFT |
|||||
5MT | 2WD | 360001~ | 4 | RA | |||||||
5MT/3AT | 2WD | 600001~ | 5 | FXリミテッド | |||||||
CV21S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 150001~ | 4 | RT/RV | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 150001~ | 4 | RG-4/ RG-4S |
|||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 600001~ | 5 | FXリミテッド | |||||
96.08~97.03 | CT21S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 467055~ | 4 | RV/RT | |
NA | SOHC | 5MT | 2WD | 467055~ | 4 | RA | |||||
519685~ | 4 | RC | |||||||||
5MT/3AT | 2WD | 467055~ | 4 | RG/RX/ LOFT |
|||||||
ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 618506~ | 5 | FT | |||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 618506~ | 5 | FX/FG | |||||
CV21S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 196723~ | 4 | RT/RV | ||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 196723~ | RG-4S | ||||||
ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 605317~ | 5 | FT | |||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 605317~ | 5 | FX | |||||
97.04~98.09 | CT21S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 3AT | 2WD | 540001~ | 4 | RGターボ/ コラムターボ |
|
555151~ | 4 | コラムターボ | |||||||||
4AT | 2WD | 540001~ | 4 | RV | |||||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD | 540001~ | 4 | RC | |||||
ターボ | SOHC | 5MT/4AT | 2WD | 680001~ | 5 | FT | |||||
3AT | 2WD | 692199~ | 5 | コラムFT | |||||||
CV21S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 3AT | 4WD | 240001~ | 4 | RV/ コラムターボ |
||
253604~ | 4 | コラムターボ | |||||||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 240001~ | 4 | RG-4S/ | |||||
ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 650001~ | 5 | FT | |||||
3AT | 4WD | 656310~ | 5 | コラムFT | |||||||
CT51S | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD | 101001~ | 4 | RS/RR | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD | 101001~ | 4 | RX | |||||
3AT | 2WD | 101001~ | 4 | LOFT | |||||||
ターボ | DOHC | 4AT | 2WD | 688829~ | 5 | RR-F | |||||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD | 650001~ | 5 | FM | |||||
5MT/3AT | 2WD | 601001~ | 5 | FX | |||||||
3AT | 2WD | 650001~ | 5 | コラム | |||||||
3AT | 2WD | 688626~ | 5 | コラムFM | |||||||
CV51S | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/3AT | 4WD | 101001~ | 4 | RS/RR | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 4WD | 104992~ | 4 | RXリミテッド | |||||
ターボ | DOHC | 3AT | 4WD | 626672~ | 5 | RR-F | |||||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 4WD | 601001~ | 5 | FX | |||||
615001~ | 5 | FM | |||||||||
615001~ | 5 | コラム | |||||||||
626663~ | 5 | コラムFX | |||||||||
98.10~99.09 | MC11S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | 4 | RX-T | |
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | 4 | RC | |||||
ターボ | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | FX-T | |||||
NA | SOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | FG | |||||
MC21S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 100001~ | 4 | RR | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 100001~ | 4 | RX | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | RR-F | |||||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | FX | |||||
716019~ | 5 | FM | |||||||||
99.10~00.11 | MC11S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 4AT | 2WD/4WD | 670001~ | 5 | FX-T | |
MC21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 140001~ | 4 | RR | ||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 140001~ | 4 | RX | |||||
ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 750001~ | 5 | RR-F | |||||
NA | DOHC | 5MT/3AT | 2WD/4WD | 750001~ | 5 | FG/FM | |||||
00.12~01.10 | MC12S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 4AT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FM-Tリミテッド /RR-Sリミテッド |
|
MC22S | 3型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | RR | ||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FM/FG/FMエアロ | |||||
01.11~02.08 | MC22S | 4型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 660001~ | 5 | RR/RR-SWT | |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 660001~ | 5 | FTエアロ | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 260001~ | 5 | N-1/FMエアロ/C2/ ミキハウスバージョン |
|||||
02.09~03.03 | MC22S | 5型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 700001~ | 5 | RR/RR-SWT | リヤシート スライド追加 |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 700001~ | 5 | N-1ターボ/FTエアロ | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD | 450001~ | 5 | N-1/FMエアロ | |||||
4WD | 340001~ | 5 | N-1/FMエアロ | ||||||||
03.04~03.09 | MC22S | 6型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 730001~ | 5 | RR/RR-SWT | |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 730001~ | 5 | N-1ターボ/FTエアロ | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD | 520001~ | 5 | A/B/N-1/FMエアロ | |||||
4WD | 360001~ | 5 | A/B/N-1/FMエアロ | ||||||||
03.10~04.03 | MH21S | 1型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 800001~ | 5 | RR-DI | |
Sターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | RR | |||||
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | FT | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | 各種 | |||||
04.04~04.11 | MH21S | 2型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 820001~ | 5 | RR-DI | |
Sターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 530001~ | 5 | RR | |||||
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 530001~ | 5 | FT | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 180001~ | 5 | 各種 | |||||
04.12~05.08 | MH21S | 3型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 830001~ | 5 | RR-DI | 足回り マフラー変更 |
Sターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 560001~ | 5 | RR | |||||
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 560001~ | 5 | FT | |||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 300001~ | 5 | 各種 | |||||
460001~ | 5 | ||||||||||
05.09~07.04 | MH21S | 4型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 840001~ | 5 | RR-DI | フロント外装 変更 |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | FT/FT-S | |||||
740001~ | 5 | FT/FT-S | |||||||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 420001~ | 5 | FA/FX/FX-S | |||||
860001~ | 5 | FA/FX/FX-S | |||||||||
480001~ | 5 | FA/FX/FX-S | |||||||||
630001~ | 5 | FA/FX/FX-S | |||||||||
940001~ | 5 | FA/FX/FX-S | |||||||||
07.05~08.08 | MH22S | 5型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 900001~ | 5 | RR-DI | |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 600001~ | 5 | RR | |||||
520001~ | 5 | ||||||||||
NA | DOHC | 5MT/4AT | 2WD/4WD | 250001~ | 5 | ||||||
120001~ | 5 | ||||||||||
08.09~10.07 | MH23S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 400001~ | 5 | FT limited | |
NA | DOHC | 5MT/4AT/CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | 各種 | |||||
10.08~12.05 | MH23S | 2型 | K6A | NA | DOHC | CVT | 2WD | 980001~ | 5 | 各種 | アイドリングストップ |
5MT | 2WD/4WD | 360001~ | 5 | FX | |||||||
4AT | 4WD | 360001~ | 5 | ||||||||
CVT | 2WD/4WD | 360001~ | 5 | FX Limited | |||||||
4AT | 4WD | 360001~ | 5 | ||||||||
4AT | 2WD | 360001~ | 5 | FX | 燃費変更 | ||||||
4AT | 2WD | 360001~ | 5 | FX Limited | |||||||
4AT | 2WD | 880001~ | 5 | FX | |||||||
4AT | 2WD | 880001~ | 5 | FX Limited | |||||||
4AT | 2WD | 360001~ | 5 | Limited | |||||||
CVT | 2WD/4WD | 360001~ | 5 | ||||||||
CVT | 2WD/4WD | 360001~ | 5 | LimitedⅡ | |||||||
CVT | 2WD | 980001~ | 5 | FX Limited | アイドリングストップ | ||||||
12.06~12.08 | MH23S | 3型 | K6A | NA | DOHC | 5MT | 2WD/4WD | 430001~ | 5 | FX | |
4AT | 2WD/4WD | 430001~ | 5 | ||||||||
2WD/4WD | 430001~ | 5 | FX Limited | ||||||||
CVT | 2WD/4WD | 430001~ | 5 | ||||||||
2WD/4WD | 430001~ | 5 | Limited Ⅱ | ||||||||
2WD | 985001~ | 5 | FX | アイドリングストップ | |||||||
2WD | 985001~ | 5 | FX Limited | アイドリングストップ | |||||||
12.09~13.06 | MH34S | 1型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FX Limited | |
CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FX | |||||||
5MT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | ||||||||
13.07~14.07 | MH34S | 2型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 215001~ | 5 | 20周年記念車 | |
5 | FX Limited | ||||||||||
5 | FX | ||||||||||
5MT | 2WD/4WD | 215001~ | 5 | FX | |||||||
CVT | 2WD/4WD | 215001~ | 5 | FX-E | |||||||
14.08~15.07 | MH34S | 3型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 365001~ | 5 | FA | |
CVT | 2WD/4WD | 365001~ | 5 | FX | |||||||
5MT | 2WD/4WD | 365001~ | 5 | ||||||||
CVT | 2WD/4WD | 365001~ | 5 | FA | |||||||
5MT | 2WD/4WD | 365001~ | 5 | FX | |||||||
15.08~17.01 | MH34S | 4型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | FX | R06A 改良型 |
14.08~15.07 | MH44S | 3型 | R06A | NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FZ | |
15.08~17.01 | MH44S | 4型 | R06A | NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 160001~ | 5 | FZ | |
5 | FX Limited | ||||||||||
17.02~ 19.12 |
MH35S | 1型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FA | |
MH55S | 1型 | R06A | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID FZ | ||
5 | HYBRID FX | ||||||||||
20.01~22.07 | MH85S | 2型 | R06D | NA | DOHC | 5MT/CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FA | ベースエンジン変更 (R06A→R06D) |
MH95S | 2型 | R06D | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID FZ | ||
NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID FX | |||||
22.08~ | MH85S | 3型 | R06D | NA | DOHC | 5MT/CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | FX | |
MH95S | 3型 | R06D | NA | WA04C | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID FX-S | モーター変更 (WA05A→WA04C) |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|MH55S/35S |MH44S 3型|MH34S 1-3型|MH23 1-2型|MH22 4-5型|MH21 3-4型|MH21 1-2型|
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ドア枚数 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02~07.04 | MH22S | 4型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 800001~ | 5 | DI | |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | T | |||||
NA | DOHC | CVT/4AT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | X | |||||
07.05~08.08 | MH22S | 5型 | K6A | DIターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 800001~ | 5 | DI | |
Mターボ | DOHC | 4AT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | T | |||||
NA | DOHC | CVT/4AT | 2WD/4WD | 250001~ | 5 | X | |||||
08.09~10.05 | MH23S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 800001~ | 5 | TS | |
5 | T | ||||||||||
NA | DOHC | 4AT/CVT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | X | |||||
10.06~12.05 | MH23S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 860001~ | 5 | T | |
4WD | 850001~ | 5 | T | ||||||||
NA | DOHC | 4AT | 2WD | 590001~ | 5 | Limited | |||||
CVT | 2WD/4WD | 590001~ | 5 | Limited | |||||||
CVT | 2WD/4WD | 590001~ | 5 | Limited Ⅱ | |||||||
4AT | 2WD | 590001~ | 5 | X | |||||||
CVT | 2WD/4WD | 590001~ | 5 | X | |||||||
CVT | 2WD | 990001~ | 5 | X | アイドリングストップ | ||||||
12.06~12.08 | MH23S | 3型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD | 410001~ | 5 | T | |
4WD | 856001~ | 5 | T | ||||||||
NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 680001~ | 5 | Limited Ⅱ | |||||
4AT | 2WD | 680001~ | 5 | X | |||||||
CVT | 2WD/4WD | 680001~ | 5 | X | |||||||
CVT | 2WD | 680001~ | 5 | X | アイドリングストップ | ||||||
12.09~13.06 | MH34S | 1型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 900001~ | 5 | T | |
NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 700001~ | 5 | X | |||||
13.07~14.07 | MH34S | 2型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 935001~ | 5 | T | |
NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 745001~ | 5 | X | |||||
14.08~15.07 | MH34S | 3型 | R06A | ターボ | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 955001~ | 5 | T | |
14.08~15.07 | MH44S | 3型 | R06A | NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 450001~ | 5 | X | |
5 | Jスタイル | ||||||||||
15.08~17.01 | MH44S | 4型 | R06A | ターボ | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 800001~ | 5 | T | |
NA | WA04A | CVT | 2WD/4WD | 500001~ | 5 | X | |||||
17.02~ 19.12 |
MH35S | 1型 | R06A | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 670001~ | 5 | L | |
MH55S | 1型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 700001~ | 5 | HYBRID X | ||
NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 900001~ | 5 | HYBRID T | |||||
20.01~22.07 | MH55S | 2型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 920001~ | 5 | HYBRID T | |
MH95S | 2型 | R06D | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID X | ベースエンジン変更 (R06A→R06D) | |
22.08~ | MH55S | 3型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 920001~ | 5 | HYBRID T |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|MH55S/35S 1型|MH44S 3型|MH34 1-3型|MH23 2型|MH23 1型|
|MH22 5型|MH21 3-4型|MH21 1-2型|
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ドア枚数 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08~ | MH55S | 3型 | R06A | ターボ | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 920001~ | 5 | HYBRID ZT | |
MH95S | 3型 | R06D | NA | WA04C | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | 5 | HYBRID ZX |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。