HOME > Product Information > Car Index > SX4 車体番号・車両情報
SX4 車体番号・車両情報
SX4 |
---|
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ボディ形状 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07~08.09 | YA11S | 1型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 100001~ | ハッチバック | 1.5E/1.5XG/ 1.5G |
|
YB11S | 1型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | ハッチバック | 1.5E/1.5XG/ 1.5G |
||
YA41S | 1型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | FF | 100001~ | ハッチバック | 2.0S | ||
YB41S | 1型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | ハッチバック | 2.0S | ||
08.10~09.04 | YA11S | 2型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 200001~ | ハッチバック | 1.5F/1.5XF/ 1.5G/1.5XG |
|
YB11S | 2型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 200001~ | ハッチバック | 1.5F/1.5XF/ 1.5G/1.5XG |
||
YC11S | 2型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 200001~ | セダン | 1.5F/1.5G | ||
YA41S | 2型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | FF | 200001~ | ハッチバック | 2.0S/2.0XS | ||
YB41S | 2型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 200001~ | ハッチバック | 2.0S/2.0XS | ||
09.05~12.05 | YA11S | 3型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 300001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | |
YB11S | 3型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 300001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | ||
YC11S | 3型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 300001~ | セダン | 1.5G | ||
12.06~13.01 | YA11S | 4型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 400001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | |
YB11S | 4型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 400001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | ||
YC11S | 4型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 400001~ | セダン | 1.5G | ||
13.02~14.11 | YA11S | 5型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 400001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | JC08モード対応 |
YB11S | 5型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 400001~ | ハッチバック | 1.5G/1.5XG | ||
YC11S | 5型 | M15A | NA | DOHC | 4AT | FF | 400001~ | セダン | 1.5G |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
SX4 S-CROSS |
---|
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ボディ形状 | グレード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05~17.06 | YA22S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | FF | 100001~ | ハッチバック | ベースグレード | |
YB22S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | 4WD | 100001~ | ハッチバック | ベースグレード | ||
17.07~ | YA22S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | FF | 500001~ | ハッチバック | ベースグレード | |
YB22S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | 4WD | 500001~ | ハッチバック | ベースグレード |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|SX4 S-CROSS|