HOME > Product Information > Car Index > エスクード 車体番号・車両情報
エスクード 車体番号・車両情報
年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | ドア枚数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.05~90.08 | TA01V | 1型 | G16A | NA | SOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | ハードトップバン | 3 | |
TA01R | 1型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | コンバーチブル | 3 | ||
TA01W | 1型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/3AT | 4WD | 100001~ | ハードトップ | 3 | ||
90.09~91.07 | TA01R | 2型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 810001~ | レジントップ | 3 | |
TA01W | 2型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 830001~ | G-limited | 3 | ||
TD01W | 2型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | ノマド | 5 | ||
91.08~93.09 | TA01R | 3型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 815001~ | コンバーチブル/ レジントップ |
3 | |
TA01W | 3型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 845001~ | ハードトップ | 3 | ||
TD01W | 3型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 115001~ | ノマド | 5 | ||
93.10~94.10 | TA01R | 4型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 820001~ | コンバーチブル | 3 | |
TA01W | 4型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 875001~ | ハードトップ | 3 | ||
TD01W | 4型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 200001~ | ノマド | 5 | ||
94.11~96.01 | TA01R | 5型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 830001~ | コンバーチブル 1600 | 3 | |
TA01W | 5型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 900001~ | ハードトップS 1600 | 3 | ||
TD01W | 5型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 250001~ | ノマド 1600 | 5 | ||
96.02~96.10 | TA01R | 6型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 850001~ | コンバーチブル 1600 | 3 | |
TA01W | 6型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 920001~ | ハードトップS 1600 | 3 | ||
TD01W | 6型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 280001~ | ノマド 1600 | 5 | ||
96.11~97.10 | TA01R | 7型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 860001~ | 幌 1600 | 3 | |
TA01W | 7型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 940001~ | 1600 XS/1600 XL | 3 | ||
TD01W | 7型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 290001~ | 1600 XS/1600 XL | 5 | ||
94.11~96.01 | TA11W | 1型 | H20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | ハードトップV6 2000 | 3 | |
TD11W | 1型 | H20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | ノマド V6 2000 | 5 | ||
TA31W | 1型 | RF | Dターボ | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | ハードトップV6 2000 ディーゼルターボ |
3 | ||
TD31W | 1型 | RF | Dターボ | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | ノマド V6 2000 ディーゼルターボ |
5 | ||
96.02~96.09 | TA11W | 2型 | H20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | ハードトップV6 2000 | 3 | |
TD11W | 2型 | H20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | ノマド V6 2000 | 5 | ||
TA31W | 2型 | RF | Dターボ | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | ハードトップV6 2000 ディーゼルターボ |
3 | ||
TD31W | 2型 | RF | Dターボ | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | ノマド V6 2000 ディーゼルターボ |
5 | ||
96.10~97.10 | TA51W | 3型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 3ドア 2000 | 3 | |
TD51W | 3型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア 2000 | 5 | ||
TD61W | 3型 | H25A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア V6 2500 | 5 | ||
TD31W | 3型 | RF | Dターボ | SOHC | 4AT | 4WD | 200001~ | 5ドア 2000 ディーゼル | 5 | ||
97.11~00.03 | TA02W | 1型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 3ドア 1600JM/ 3ドア 1600JZ |
3 | |
TD02W | 1型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア 1600JM/ 5ドア 1600JZ |
5 | ||
TA52W | 1型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | 3ドア 2000 JM | 3 | ||
TD52W | 1型 | J20A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア 2000JM/ 5ドア 2000JZ |
5 | ||
98.02~00.03 | TD32W | 1型 | RF | Dターボ | SOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア 2000 ディーゼル | 5 | |
TD62W | 1型 | H25A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | 5ドア V6 2500 | 5 | ||
00.04~02.10 | TA02W | 2型 | G16A | NA | SOHC | 4AT | FR | 150001~ | 3ドア 1.6 | 3 | |
TA02W | 2型 | G16A | NA | SOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | 3ドア 1.6 | 3 | ||
TL52W | 2型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 150001~ | 5ドア ワイド 2.0 | 5 | ||
TD62W | 2型 | H25A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 150001~ | 5ドア ワイド V6-2.5 | 5 | ||
00.12~02.10 | TX92W | 2型 | H27A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 100001~ | ベースグレード | 5 | |
02.11~03.05 | TL52W | 3型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 200001~ | 5ドア 2.0 | 5 | インパネ変更 |
TD62W | 3型 | H25A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 200001~ | V6 2.5 | 5 | ||
TX92W | 3型 | H27A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 170001~ | ベースグレード | 5 | ||
03.06~05.04 | TL52W | 4型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 202357~ | ベースグレード | 5 | |
TD94W | 4型 | H27A | NA | DOHC | 4AT | 4WD | 200001~ | ベースグレード | 5 | ヘッドライトデザイン変更 エアクリーナー変更 |
|
05.05~06.05 | TD54W | 1型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 2.0 XE/2.0 XG | 5 | |
TD94W | 1型 | H27A | NA | DOHC | 5AT | 4WD | 100001~ | 2.7 XS | 5 | ||
06.06~08.05 | TA74W | 2型 | M16A | NA | DOHC | 5MT | 4WD | 100001~ | 1.6XC | 3 | |
TD54W | 2型 | J20A | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 200001~ | 2.0 XE/2.0 XG | 5 | ||
TD94W | 2型 | H27A | NA | DOHC | 5AT | 4WD | 200001~ | 2.7 XS | 5 | ||
08.06~09.05 | TDA4W | 3型 | J24B | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 100001~ | 2.4 XE/2.4 XG | 5 | |
TDB4W | 3型 | N32A | NA | DOHC | 5AT | 4WD | 100001~ | 3.2 XS | 5 | ||
09.06~12.06 | TDA4W | 4型 | J24B | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 210001~ | XG | 5 | |
12.07~13.01 | TDA4W | 5型 | J24B | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 270001~ | XG | 5 | |
13.02~14.07 | TDA4W | 6型 | J24B | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 270001~ | XG | 5 | JC08モード対応 |
14.08~17.04 | TDA4W | 7型 | J24B | NA | DOHC | 5MT/4AT | 4WD | 290001~ | XG | 5 | |
15.10~16.11 | YD21S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | FF | 100001~ | ベースグレード | 5 | |
15.10~18.10 | YE21S | 1型 | M16A | NA | DOHC | 6AT | 4WD | 100001~ | ベースグレード | 5 | |
17.07~ | YEA1S | 2型 | K14C | ターボ | DOHC | 6AT | 4WD | 100001~ | ベースグレード | 5 | ベースエンジン変更 M16A→K14C |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼ | YD21S/YE21S/YEA1S | TDA4W/TDB4W|TA74W/TD54W/TD94W|