HOME > Product Information > Car Index > ランサー・エボリューションX 車体番号・車両情報
ランサー・エボリューションX 車体番号・車両情報
年式 | 駆動方式 | 型式 | ドア枚数 | エンジン型式 | 車体番号 | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10~08.9 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0000001~ | [1型] | |
08.10~09.9 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0100001~ | [2型] | |
09.10~10.9 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0200001~ | [3型] | |
10.10~11.9 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0300001~ | [4型] | |
11.10~12.06 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0400001~ | [5型] | |
12.07~12.09 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0500001~ | [6型] | |
12.10~13.03 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0600001~ | [7型] | |
13.04~14.06 | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0700001~ | [8型] | |
14.07~ | 4WD | CZ4A | 4 | 4B11/DOHCターボ | CZ4A-0800001~ | [9型] |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|ランサー・エボリューションX[CZ4A]|