HOME > Product Information > Car Index > ハスラー車種別リスト>適合確認済 車両/グレード情報
適合確認済 車両/グレード情報
ハスラー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 車体番号 | 年式 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | |||
DBA-MR31S | 1型 | 100001~ | 14.01~ | A | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD | ||
G | R06A NA | 5MT | FF/4WD | ||||||
200001~ | 14.01~ 15.04 |
A/G | R06A NA | CVT/5MT | FF/4WD | ||||
X | R06A NA | CVT | FF/4WD | ||||||
800001~ | 14.01~ | Gターボ/Xターボ | R06A TURBO | CVT | FF/4WD | ||||
DAA-MR41S | 100001~ | 15.05~ | G | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | |||
X | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||||||
フレアクロスオーバー | |||||||||
型式 | 車体番号 | 年式 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | |||
DBA- MS31S | 1型 | 14.01~ 15.04 |
XG | R06A NA | CVT | FF/4WD | |||
XS | R06A NA | CVT | FF/4WD | ||||||
14.01~ | XT | R06A TURBO | CVT | FF/4WD | |||||
DAA-MR41S | 15.05~ | XG | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD | ||||
XS | R06A NA+WA04A | CVT | FF/4WD |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。